管理例 定期管理パック1 ( 低木5本 中木5本) |
|
---|---|
項 目 | 内 容 |
害虫予防 | 予防剤散布 年/1回 3,000円 |
剪 定 | 樹木・低木 年/1回 27,000円 |
害虫駆除 | 駆除剤散布 年/1回 3,000円 |
合計金額 | \33,000円 \25,000円 |
お申込みで、\8,000円のお得!
管理例 定期管理パック2 ( 低木7本 中8本 生垣 ) |
|
---|---|
項 目 | 内 容 |
害虫予防 | 予防剤散布 年/1回 4,000円 |
剪 定 | 低木・生垣・草刈・ 草引 年/1回 23,000円 |
害虫駆除 | 駆除剤散布 年/1回 4,000円 |
剪 定 | 高中低木剪定・生垣・ 草刈り・草引き 年/1回 39,000円 |
合計金額 | \70,000円 \55,000円 |
お申込みで、\15,000円のお得!
管理例 定期管理パック3 ( 低木5本 中木7本 高木2本 生垣) |
|
---|---|
項 目 | 内 容 |
肥 料 | 樹木全体 年/1回 4,000円 |
害虫予防 | 予防剤散布 年/1回 4,000円 |
剪 定 | 低木・生垣・草刈・ 草引 年/1回 25,000円 |
害虫駆除 | 駆除剤散布 年/1回 4,000円 |
剪 定 | 高中低木剪定・生垣・ 草刈り・草引き 年/1回 55,000円 |
合計金額 | 92,000円 72,000円 |
お申込みで、\20,000円のお得!
メールでのお問い合わせは24時間365日受付中!
電話番号タップでお電話できます。
電話対応時間:9:00~19:00(日祝休)